Список ТСЖ, ЖКУ и управляющих компании в Кондопоге

В настоящее время в сфере ЖКХ в Кондопоге действуют 13 организаций. В их числе:

  • 2 управляющие компании
  • 11 ТСЖ

Данные компании обслуживают 260 домов.

  • Крупнейшая компания города - УК «Кондопожское муниципальное МП ЖКХ» обслуживает 226 домов;
  • Самая маленькая компания города - ТСЖ «Виктория» обслуживает 1 дом.

Предлагаем ознакомится с этими компаниями:

Организации

Сортировка:
Компания Адрес Домов Площадь Телефон
ТСЖ «Бульвар Юности-11А» б-р. Юности, д. 11А, п. кв.14 на карте 1 3 373 002 м² +7921-220-68-54
ТСЖ «Виктория» ул. Советов, д. 5, п. 7 на карте 1 3 747 002 м² +79110508027
ТСЖ «Железнодорожник» ул. Бумажников, д. 46, п. 14 на карте 1 2 793 002 м² 89212224705
ТСЖ «НИКА» ул. Советов, д. 7, п. 26 на карте 1 3 870 302 м² 89535499325
ТСЖ «Октябрьское шоссе-91» ш. Октябрьское, д. 91, п. 55 на карте 1 3 649 002 м² 892146080
ТСЖ «Онего» ул. Парковая, д. 11, п. 20 на карте 1 3 441 302 м² +79004551986
ТСЖ «Победа» ул. Шежемского, д. 28, п. кв. 50 на карте 1 3 840 002 м² +79110528329
ТСЖ «Сампо» ул. Парковая, д. 11А на карте 1 3 866 502 м² +7-921-224-00-27
ТСЖ «Содружество» б-р. Юности, д. 18, п. кв.37 на карте 1 3 123 002 м² 89210174619
ТСЖ «Старт -1» ш. Октябрьское, д. 39 на карте 1 4 734 002 м² +7921-464-74-71
ТСЖ «Чайка» ул. Заводская, д. 40 на карте 1 1 714 502 м² 89212240088
УК «Кондопожское муниципальное МП ЖКХ» ул. Комсомольская, д. 12а на карте 226 660 886 442 м² (81451) 7-49-98
УК «Кондопожстрой» ул. Бумажников, д. 12 на карте 23 68 042 602 м² (81451) 21244;

На карте